HPV Screening | HPV CP012N54 Items$2880Buy |
---|
HPV Screening | HPV CP012N54 Items$2880Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
4 | Hepatitis B Screening | |
Hepatitis B Surface Antigen | ||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
5 | Ultrasound Scanning | |
Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||
6 | HPV Test | |
Pap Smear (liquid-based)*Only for women with sexual experience | ||
HPV Genotyping Test (43 Types)Including: HPV 6, 11, 16, 18, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84,85,89,90 | ||
7 | Venereal Disease | |
VDRL (Qualitative) | ||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
8 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $2880 | |
Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。