男士檢查計劃 | 男士CP015N47項 | |
---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
脈搏 Pulse | ||
身高 Height | ||
體重 Weight | ||
身體質量指數 Body Mass Index | ||
2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
顏色 Colour | ||
外觀 Appearance | ||
比重 Specific Gravity | ||
酸鹼度 pH | ||
尿糖 Urine Glucose | ||
尿白蛋白 Urine Albumin | ||
尿白血球 Urine Leucocyte | ||
血尿 Urine Blood | ||
尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
尿膽質原 Urobilinogen | ||
顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | X 光檢查 X-Ray Examination | |
泌尿系統X光(腎,輸尿管及膀胱)KUB (Kidney,Ureters & Bladder) X-Ray | ||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | |
總膽固醇 Total Cholesterol | ||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | ||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | ||
三酸甘油脂 Triglycerides | ||
5 | 肝功能 Liver Function | |
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | ||
總膽紅素 Bilirubin, Total | ||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | ||
總蛋白 Total Protein | ||
白蛋白 Albumin | ||
球蛋白 Globulin | ||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | ||
6 | 腎功能 Renal Function | |
肌酸酐 Creatinine | ||
尿素 Urea | ||
鈉 Sodium | ||
氯化物 Chloride | ||
尿酸 Uric Acid | ||
7 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
上腹部超聲波 (肝, 膽, 脾, 胰, 腎及主動脈)Ultrasound of Upper Abdomen (Liver, Gallbladder, Spleen, Pancreas , Kidneys & Aorta) | ||
前列腺及膀胱超聲波 Ultrasound of Prostate and Bladder | ||
8 | 癌症指標 Cancer Markers | |
總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | ||
9 | 報告解釋 Report Explanation | |
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
單項總價 | ||
優惠價 | $2900 | |
購買 |
![]() |
前列腺增生,是種非常普遍的退化性疾病,男士從50歲開始,其前列腺的體積便會隨著年齡的增長而不斷擴大,阻塞膀胱頸部,使尿道變窄,影響排尿。雖然大部分都屬於良性增生,但當細胞出現基因變異,便成為惡性腫瘤,即前列腺癌,因此,男士每年都應定期進行前列腺檢查,這對診斷病情及治療病症極為重要。 |