吸煙人士檢查計劃 | 綜合CP021S33項 | 升級CP02139項 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 心臟檢查 Heart Examination | ||
靜態心電圖 Resting ECG | |||
3 | X 光檢查 X-Ray Examination | ||
胸肺X光平片 Chest X-Ray | |||
4 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
總膽固醇 Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
5 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
6 | 糖尿病 Diabetes | ||
血糖, 空腹 Glucose, Fasting | |||
7 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
♂ 總前列腺癌抗原 Total Prostate Specific Antigen | |||
♂ 游離前列腺癌抗原 Free Prostate Specific Antigen | |||
♀ 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
♀ 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
8 | 基因測試 DNA Test | ||
Prophecy 早期鼻咽癌篩查 | |||
9 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $2980 | $3880 | |
購買 | 購買 |
![]() |
吸煙會危害健康及引致多種嚴重疾病,每年因吸煙而死亡的人數超過6,800人。除了心血管疾病和呼吸系統疾病外,吸煙更會導致不同癌症,其中吸煙是肺癌的最大致病原因,吸煙者患肺癌的機會率比非吸煙者高10倍,煙癮大的吸煙者患肺癌的機會率更高達15-25倍。此外,吸煙亦是引致多種致命癌症的原因,包括口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、胃癌、膀胱癌和子宮頸癌等。 除此之外,香港衞生防護中心亦指出吸煙為鼻咽癌的其中成因之一。在2017年,因鼻咽癌而住院病人出院及死亡的數字為7,210人次。 由於患病風險較高,有吸煙習慣的人士應多關注身體健康,定期進行身體檢查。 |