女士婦科檢查計劃 | 綜合CP00711項 | 優越CP007P56項 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 血脂肪 Blood Lipid | ||
總膽固醇 Total Cholesterol | |||
高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |||
低密度膽固醇 (直接) LDL Cholesterol (Direct) | |||
三酸甘油脂 Triglycerides | |||
3 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
白血球計數 WBC Count | |||
紅血球計數 RBC Count | |||
血紅素 Haemoglobin | |||
血小板數目 Platelet Count | |||
紅血球壓積量 Hematocrit | |||
紅血球平均體積 MCV | |||
紅血球平均血紅素 MCH | |||
紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
紅血球分佈寬度 RDW | |||
白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
4 | 肝功能 Liver Function | ||
谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
總膽紅素 Bilirubin, Total | |||
直接膽紅素 Bilirubin, Direct | |||
總蛋白 Total Protein | |||
白蛋白 Albumin | |||
球蛋白 Globulin | |||
白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
5 | 腎功能 Renal Function | ||
肌酸酐 Creatinine | |||
尿素 Urea | |||
鈉 Sodium | |||
氯化物 Chloride | |||
6 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | ||
甲狀腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
7 | 骨骼 Bone | ||
鈣 Calcium | |||
8 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
9 | 子宮頸癌篩選 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | |||
10 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | ||
雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below*只適用於上水診所 | |||
11 | 陰道炎檢驗 Vaginal Infection Screening | ||
念珠菌,滴蟲,加德納菌檢驗 Candida, Thichomonas, Gardnerella Examination | |||
高位陰道拭子細菌培養及藥物測試 High Vaginal Swab Culture & Sensitivity Test | |||
12 | 乳癌檢測 Breast Cancer Screening | ||
雙側乳房超聲波掃描檢查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
13 | 盆腔檢查 Pelvis Examination | ||
盆腔超聲波 (子宮, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
14 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $1980 | $4600 | |
購買 | 購買 |
![]() |
女士除了為事業勞碌,還要照顧家人,同時亦要應付繁重的家務,而自己的健康往往被忽略;由於大部分婦女常見的疾病,如子宮頸癌、乳癌等,早期都沒有明顯症狀,因此女士應為自己定下定期的身體檢查,以免健康出現問題亦不自知。 |