| 女士婦科檢查計劃 | 綜合CP007N21項$2480購買 | 優越CP007PN63項$5180購買 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
| 血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
| 脈搏 Pulse | |||
| 身高 Height | |||
| 體重 Weight | |||
| 身體質量指數 Body Mass Index | |||
| 2 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | ||
| 白血球計數 WBC Count | |||
| 紅血球計數 RBC Count | |||
| 血紅素 Haemoglobin | |||
| 血小板數目 Platelet Count | |||
| 紅血球壓積量 Hematocrit | |||
| 紅血球平均體積 MCV | |||
| 紅血球平均血紅素 MCH | |||
| 紅血球平均血紅素濃度 MCHC | |||
| 紅血球分佈寬度 RDW | |||
| 白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
| 3 | 肝功能 Liver Function | ||
| 谷丙轉氨酶 Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
| 谷草轉氨酶 Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
| 丙種谷氨酸轉肽酶 Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
| 鹼性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | |||
| 總膽紅素 Bilirubin, Total | |||
| 直接膽紅素 Bilirubin, Direct | |||
| 總蛋白 Total Protein | |||
| 白蛋白 Albumin | |||
| 球蛋白 Globulin | |||
| 白蛋白及球蛋白比率 Albumin/Globulin Ratio | |||
| 4 | 腎功能 Renal Function | ||
| 肌酸酐 Creatinine | |||
| 尿素 Urea | |||
| 鈉 Sodium | |||
| 氯化物 Chloride | |||
| 5 | 甲狀腺功能 Thyroid Function | ||
| 甲狀腺素 Total Thyroxine (T4) | |||
| 促甲狀腺激素 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
| 6 | 骨骼 Bone | ||
| 鈣 Calcium | |||
| 7 | 癌症指標 Cancer Markers | ||
| 甲種胚胎蛋白(肝) Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
| 癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
| 癌抗原125 (卵巢) Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
| 癌抗原15.3 (乳房) Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
| 8 | 子宮頸癌篩查 Cervical Cancer Screening | ||
| 柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | |||
| 9 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | ||
| 砂眼衣原體 Chlamydia trachomatis | |||
| 淋病雙球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
| 生殖支原體 Mycoplasma genitalium | |||
| 解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | |||
| 人型支原體 Mycoplasma hominis | |||
| 白色念珠菌 Candida albicans | |||
| 陰道滴蟲 Trichomonas vaginalis | |||
| 陰道加德納菌 Gardnerella vaginalis | |||
| 微小脲原體 Ureaplasma parvum | |||
| 梅毒螺旋體 Treponema pallidum | |||
| 杜克氏嗜血桿菌 Haemophilus ducreyi | |||
| 乙型鏈球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
| 人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
| 10 | 骨質疏鬆檢查 Osteoporosis | ||
| 雙重能量X光吸收骨質密度檢查 (腰椎及股骨)DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*18歲以下人士不適合進行骨質密度檢查 Not suitable for Age 18 or below*只適用於尖沙咀及中環診所 Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
| 11 | 乳癌檢測 Breast Cancer Screening | ||
| 雙側乳房超聲波掃描檢查 Ultrasound Examination of Breasts (Both Sides) | |||
| 12 | 盆腔檢查 Pelvis Examination | ||
| 盆腔超聲波 (子宮, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | |||
| 13 | 報告解釋 Report Explanation | ||
| 報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
| 單項總價 | |||
| 優惠價 | $2480 | $5180 | |
| 購買 | 購買 | ||
	 
 

完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。