Smoker Health Check Plan (Standard) | StandardCP021S34 Items$2680Buy | PremiumCP02140 Items$3180Buy | |
|---|---|---|---|
| 1 | Physical Examination | ||
| Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
| Pulse | |||
| Height | |||
| Weight | |||
| Body Mass Index | |||
| 2 | Heart Examination | ||
| Resting ECG | |||
| 3 | X-Ray Examination | ||
| Chest X-Ray | |||
| 4 | Blood Lipid | ||
| Total Cholesterol | |||
| HDL Cholesterol | |||
| LDL Cholesterol (Direct) | |||
| Triglycerides | |||
| Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
| 5 | Complete Blood Count (CBC) | ||
| WBC Count | |||
| RBC Count | |||
| Haemoglobin | |||
| Platelet Count | |||
| Hematocrit | |||
| MCV | |||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| RDW | |||
| WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
| 6 | Diabetes | ||
| Glucose, Fasting | |||
| 7 | Cancer Markers | ||
| Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
| Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
| Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
| Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
| ♂ Total Prostate Specific Antigen | |||
| ♂ Free Prostate Specific Antigen | |||
| ♀ Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
| ♀ Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
| 8 | DNA Test | ||
| Prophecy Prophecy Early Nasopharyngeal Cancer Screening | |||
| 9 | Report Explanation | ||
| Report explanation by Medical Professional | |||
| Original Price | |||
| Discounted Price | $2680 | $3180 | |
| Buy | Buy | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。