Pre-marital Health Check Plan | MaleCP009M54 Items$780Buy | FemaleCP009F54 Items$780Buy | |
|---|---|---|---|
| 1 | Physical Examination | ||
| Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
| Pulse | |||
| Height | |||
| Weight | |||
| Body Mass Index | |||
| 2 | Urine Routine Examination | ||
| Colour | |||
| Appearance | |||
| Specific Gravity | |||
| Urine pH | |||
| Urine Glucose | |||
| Urine Albumin | |||
| Urine Leucocyte | |||
| Urine Blood | |||
| Urine Ketone (Qualitative) | |||
| Urine Nitrite | |||
| Urine Bilirubin | |||
| Urobilinogen | |||
| Urine Protein | |||
| Urine Creatinine (Random) | |||
| Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
| Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
| Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
| 3 | Blood Group | ||
| Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
| 4 | Complete Blood Count (CBC) | ||
| WBC Count | |||
| RBC Count | |||
| Haemoglobin | |||
| Platelet Count | |||
| Hematocrit | |||
| MCV | |||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| RDW | |||
| WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
| 5 | Hepatitis B Screening | ||
| Hepatitis B Surface Antigen | |||
| Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
| 6 | Venereal Disease | ||
| VDRL (Qualitative) | |||
| HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
| 7 | Thalassemia | ||
| Haemoglobin Pattern (Thalassemia) | |||
| 8 | Test for Male | ||
| ♂ Seminal Fluid Analysis | |||
| 9 | Test for Female | ||
| ♀ Rubella Antibody IgG | |||
| 10 | Explanation | ||
| Report explanation by Medical Professional via phone | |||
| Original Price | |||
| Discounted Price | $780 | $780 | |
| Buy | Buy | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。