| Gastrointestinal Cancer Screening | GastrointestinalCancerCP01430 Items$1680Buy | |
|---|---|---|
Gastrointestinal Cancer Screening | GastrointestinalCancerCP01430 Items$1680Buy | |
|---|---|---|
| 1 | Physical Examination | |
| Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| Pulse | ||
| Height | ||
| Weight | ||
| Body Mass Index | ||
| 2 | Stool Occult Blood | |
| Occult Blood | ||
| 3 | Complete Blood Count (CBC) | |
| WBC Count | ||
| RBC Count | ||
| Haemoglobin | ||
| Platelet Count | ||
| Hematocrit | ||
| MCV | ||
| MCH | ||
| MCHC | ||
| RDW | ||
| WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 4 | Cancer Markers | |
| Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
| Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
| Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
| 5 | Helicobacter Pylori | |
| 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
| 6 | Report Explanation | |
| Report explanation by Medical Professional | ||
| Original Price | ||
| Discounted Price | $1680 | |
| Buy | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。