On site Checkup Plan (Standard) | Standard CP050 57 items$1220Suspension of supply | Comprehensive CP051 64 items$2000Suspension of supply | Platinum CP052NM/F81 Items|82 Items$2990Suspension of supply |
---|
On site Checkup Plan (Standard) | Standard CP050 57 items$1220Suspension of supply | Comprehensive CP051 64 items$2000Suspension of supply | Platinum CP052NM/F81 Items|82 Items$2990Suspension of supply | |
---|---|---|---|---|
1 | Urine Routine Examination | |||
Colour | ||||
Appearance | ||||
Specific Gravity | ||||
Urine pH | ||||
Urine Glucose | ||||
Urine Albumin | ||||
Urine Leucocyte | ||||
Urine Blood | ||||
Urine Ketone (Qualitative) | ||||
Urine Nitrite | ||||
Urine Bilirubin | ||||
Urobilinogen | ||||
Urine Protein | ||||
Urine Creatinine (Random) | ||||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||||
2 | Blood Group | |||
Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||||
3 | Blood Lipid | |||
Total Cholesterol | ||||
HDL Cholesterol | ||||
LDL Cholesterol (Direct) | ||||
Triglycerides | ||||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||||
4 | Complete Blood Count (CBC) | |||
WBC Count | ||||
RBC Count | ||||
Haemoglobin | ||||
Platelet Count | ||||
Hematocrit | ||||
MCV | ||||
MCH | ||||
MCHC | ||||
RDW | ||||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||||
5 | Diabetes | |||
Glucose, Fasting | ||||
Haemoglobin A1c | ||||
6 | Hepatitis A Screening | |||
Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | ||||
7 | Hepatitis B Screening | |||
Hepatitis B Surface Antigen | ||||
Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||||
8 | Liver Function | |||
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||||
Alkaline Phosphatase | ||||
Bilirubin, Total | ||||
Bilirubin, Direct | ||||
Total Protein | ||||
Albumin | ||||
Globulin | ||||
Albumin/Globulin Ratio | ||||
9 | Renal Function | |||
Creatinine | ||||
Urea | ||||
Sodium | ||||
Chloride | ||||
10 | Thyroid Function | |||
Total Thyroxine (T4) | ||||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | ||||
11 | Gout | |||
Uric Acid | ||||
12 | Rheumatoid Arthritis | |||
Rheumatoid Factor (Qualitative) | ||||
13 | Bone | |||
Calcium | ||||
14 | Cancer Markers | |||
EBV, DNA Viral Load, Quantitative | ||||
Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||||
Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||||
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||||
Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||||
♂ Total Prostate Specific Antigen | ||||
♂ Free Prostate Specific Antigen | ||||
♀ Cancer Antigen 125 (Ovary) | ||||
♀ Cancer Antigen 15.3 (Breast) | ||||
15 | Venereal Disease | |||
HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||||
16 | Cardiovascular Disease Risk Factor | |||
C-Reactive Protein (Quantitative) | ||||
Vitamin D | ||||
17 | Explanation | |||
Report explanation by Medical Professional via phone | ||||
Original Price | ||||
Suspension of supply | Suspension of supply | Suspension of supply |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。