| Hepatitis B Carrier Health Check Plan | HepB CarrierCP013N40 Items$2200Buy | |
|---|---|---|
Hepatitis B Carrier Health Check Plan | HepB CarrierCP013N40 Items$2200Buy | |
|---|---|---|
| 1 | Physical Examination | |
| Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| Pulse | ||
| Height | ||
| Weight | ||
| Body Mass Index | ||
| 2 | Complete Blood Count (CBC) | |
| WBC Count | ||
| RBC Count | ||
| Haemoglobin | ||
| Platelet Count | ||
| Hematocrit | ||
| MCV | ||
| MCH | ||
| MCHC | ||
| RDW | ||
| WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 3 | Hepatitis B Screening | |
| Hepatitis B e Antigen | ||
| Hepatitis B e Antibody | ||
| 4 | Liver Function | |
| Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
| Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
| Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
| Alkaline Phosphatase | ||
| Bilirubin, Total | ||
| Bilirubin, Direct | ||
| Total Protein | ||
| Albumin | ||
| Globulin | ||
| Albumin/Globulin Ratio | ||
| 5 | Ultrasound Scanning | |
| Ultrasound of Liver | ||
| 6 | Cancer Markers | |
| Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | ||
| 7 | DNA Test | |
| Hepatitis B Virus (HBV) DNA, Quantitative | ||
| 8 | Report Explanation | |
| Report explanation by Medical Professional | ||
| Original Price | ||
| Discounted Price | $2200 | |
| Buy | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。