Elderly Health Check Plan | StandardCP006N86 Items$1980Buy | PremiumCP006PM/F92 Items|91 Items$2880Buy | |
|---|---|---|---|
| 1 | Physical Examination | ||
| Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
| Pulse | |||
| Height | |||
| Weight | |||
| Body Mass Index | |||
| 2 | Urine Routine Examination | ||
| Colour | |||
| Appearance | |||
| Specific Gravity | |||
| Urine pH | |||
| Urine Glucose | |||
| Urine Albumin | |||
| Urine Leucocyte | |||
| Urine Blood | |||
| Urine Ketone (Qualitative) | |||
| Urine Nitrite | |||
| Urine Bilirubin | |||
| Urobilinogen | |||
| Urine Protein | |||
| Urine Creatinine (Random) | |||
| Urine Albumin/Creatinine Ratio | |||
| Urine Protein/Creatinine Ratio | |||
| Urine Microscopy Examination (Six Parts) | |||
| 3 | Stool Routine Examination | ||
| Colour | |||
| Consistency | |||
| Stool Leucocyte | |||
| Stool RBC | |||
| Ova,Cysts & Parasites | |||
| 4 | Stool Occult Blood | ||
| Occult Blood | |||
| 5 | Heart Examination | ||
| Resting ECG | |||
| 6 | X-Ray Examination | ||
| Chest X-Ray | |||
| 7 | Blood Group | ||
| Blood Grouping & Rh(D) Factor | |||
| 8 | Blood Lipid | ||
| Total Cholesterol | |||
| HDL Cholesterol | |||
| LDL Cholesterol (Direct) | |||
| Triglycerides | |||
| Cholesterol (Total) / HDL Ratio | |||
| 9 | Complete Blood Count (CBC) | ||
| WBC Count | |||
| RBC Count | |||
| Haemoglobin | |||
| Platelet Count | |||
| Hematocrit | |||
| MCV | |||
| MCH | |||
| MCHC | |||
| RDW | |||
| WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | |||
| 10 | Diabetes | ||
| Glucose, Fasting | |||
| Glucose, Random | |||
| Haemoglobin A1c | |||
| 11 | Hepatitis A Screening | ||
| Hepatitis A Virus Antibody, IgG (Anti-HAV, IgG) | |||
| 12 | Hepatitis B Screening | ||
| Hepatitis B Surface Antigen | |||
| Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | |||
| 13 | Liver Function | ||
| Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | |||
| Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | |||
| Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | |||
| Alkaline Phosphatase | |||
| Bilirubin, Total | |||
| Bilirubin, Direct | |||
| Total Protein | |||
| Albumin | |||
| Globulin | |||
| Albumin/Globulin Ratio | |||
| 14 | Renal Function | ||
| Creatinine | |||
| Urea | |||
| Sodium | |||
| Chloride | |||
| 15 | Thyroid Function | ||
| Total Thyroxine (T4) | |||
| Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | |||
| 16 | Gout | ||
| Uric Acid | |||
| 17 | Rheumatoid Arthritis | ||
| Rheumatoid Factor (Qualitative) | |||
| 18 | Bone | ||
| Calcium | |||
| 19 | Cancer Markers | ||
| Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | |||
| Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | |||
| ♂ Alpha - Fetoprotein, AFP (Liver) | |||
| ♂ Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | |||
| ♂ Total Prostate Specific Antigen | |||
| ♀ Cancer Antigen 125 (Ovary) | |||
| ♀ Cancer Antigen 15.3 (Breast) | |||
| 20 | Osteoporosis | ||
| DEXA Bone Densitometry (Spine & Femur)*Not suitable for Age 18 or below*Only available at Tsim Sha Tsui and Central Clinic | |||
| 21 | Cardiac Enzyme | ||
| Troponin - I (High Sensitivity) | |||
| 22 | Report Explanation | ||
| Report explanation by Medical Professional | |||
| Original Price | |||
| Discounted Price | $1980 | $2880 | |
| Buy | Buy | ||
![]() |
![]() Medtimes Medical Service Centre has now implemented the "Elderly Health Care Voucher Scheme (EHCVS). People aged 65 or above who hold a valid HKID Card or Certificate of Exemption can enjoy the Elderly Health Care Voucher Scheme.
For booking and inquiries, contact us: |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。