Cardiovascular & Cerebrovascular Screening | Cardio & CerebroCP01077 Items$7200Buy |
---|
Cardiovascular & Cerebrovascular Screening | Cardio & CerebroCP01077 Items$7200Buy | |
---|---|---|
1 | Physical Examination | |
Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
Pulse | ||
Height | ||
Weight | ||
Body Mass Index | ||
2 | Urine Routine Examination | |
Colour | ||
Appearance | ||
Specific Gravity | ||
Urine pH | ||
Urine Glucose | ||
Urine Albumin | ||
Urine Leucocyte | ||
Urine Blood | ||
Urine Ketone (Qualitative) | ||
Urine Nitrite | ||
Urine Bilirubin | ||
Urobilinogen | ||
Urine Protein | ||
Urine Creatinine (Random) | ||
Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
3 | Heart Examination | |
Resting ECG | ||
Treadmill Exercise Stress Test OR Echocardiography (Choose 1) | ||
4 | X-Ray Examination | |
Chest X-Ray | ||
5 | Blood Group | |
Blood Grouping & Rh(D) Factor | ||
6 | Blood Lipid | |
Total Cholesterol | ||
HDL Cholesterol | ||
LDL Cholesterol (Direct) | ||
Triglycerides | ||
Cholesterol (Total) / HDL Ratio | ||
7 | Complete Blood Count (CBC) | |
WBC Count | ||
RBC Count | ||
Haemoglobin | ||
Platelet Count | ||
Hematocrit | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
RDW | ||
WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
8 | Diabetes | |
Glucose, Fasting | ||
Glucose, Random | ||
Haemoglobin A1c | ||
9 | Liver Function | |
Alanine Aminotransferase (SGPT/ALT) | ||
Aspartate Aminotransferase (SGOT/AST) | ||
Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | ||
Alkaline Phosphatase | ||
Bilirubin, Total | ||
Bilirubin, Direct | ||
Total Protein | ||
Albumin | ||
Globulin | ||
Albumin/Globulin Ratio | ||
10 | Renal Function | |
Creatinine | ||
Urea | ||
Sodium | ||
Chloride | ||
11 | Cardiovascular Disease Risk Factor | |
C-Reactive Protein (Quantitative) | ||
Homocysteine | ||
12 | Cardiovascular Risk Assessment | |
Carotid Artery Intima Media Thickness (IMT) | ||
Inherited MYH7 Cardiac SNPs Test | ||
13 | Cardiac Enzyme | |
Troponin - I (High Sensitivity) | ||
14 | Report Explanation | |
Report explanation by Medical Professional | ||
Original Price | ||
Discounted Price | $7200 | |
Buy |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。