全面性病DNA及抗原抗體檢查計劃 | 男士CP016NM23項$2700購買 | 女士CP016NF24項$2900購買 | |
---|---|---|---|
1 | 基本體格檢查 Physical Examination | ||
血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | |||
脈搏 Pulse | |||
身高 Height | |||
體重 Weight | |||
身體質量指數 Body Mass Index | |||
2 | 子宮頸癌篩查 Cervical Cancer Screening | ||
柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | |||
3 | 性病 Venereal Disease | ||
單純疱疹病毒1&2型 Herpes Simplex Virus (HSV I & II) DNA | |||
梅毒血清試驗 VDRL (Qualitative) | |||
愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | |||
4 | 性病致病原基因測試 Pathogen DNA/RNA Test | ||
砂眼衣原體 Chlamydia trachomatis | |||
淋病雙球菌 Neisseria gonorrhoeae | |||
生殖支原體 Mycoplasma genitalium | |||
解脲支原體 Ureaplasma urealyticum | |||
人型支原體 Mycoplasma hominis | |||
白色念珠菌 Candida albicans | |||
陰道滴蟲 Trichomonas vaginalis | |||
陰道加德納菌 Gardnerella vaginalis | |||
微小脲原體 Ureaplasma parvum | |||
梅毒螺旋體 Treponema pallidum | |||
杜克氏嗜血桿菌 Haemophilus ducreyi | |||
乙型鏈球菌 Group B Streptococcus (S. agalactiae) | |||
人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | |||
5 | 小便細菌培養 Urine Culture | ||
細菌培養及藥物試驗 Culture & Drug Sensitivity Test (CSU/ MSU) | |||
6 | 報告解釋 Report Explanation | ||
報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | |||
單項總價 | |||
優惠價 | $2700 | $2900 | |
購買 | 購買 |
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。