| 子宮頸健康檢查計劃 | 子宮頸 CP012N54項$2880購買 | |
|---|---|---|
子宮頸健康檢查計劃 | 子宮頸 CP012N54項$2880購買 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
| 血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脈搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 體重 Weight | ||
| 身體質量指數 Body Mass Index | ||
| 2 | 尿液常規檢查 Urine Routine Examination | |
| 顏色 Colour | ||
| 外觀 Appearance | ||
| 比重 Specific Gravity | ||
| 酸鹼度 Urine pH | ||
| 尿糖 Urine Glucose | ||
| 尿白蛋白 Urine Albumin | ||
| 尿白血球 Urine Leucocyte | ||
| 血尿 Urine Blood | ||
| 尿酮 (定性) Urine Ketone (Qualitative) | ||
| 尿亞硝酸鹽 Urine Nitrite | ||
| 尿膽紅素 Urine Bilirubin | ||
| 尿膽質原 Urobilinogen | ||
| 尿液蛋白 Urine Protein | ||
| 尿液肌酸酐 (隨機) Urine Creatinine (Random) | ||
| 尿球蛋白/肌酸酐比率 Urine Albumin/Creatinine Ratio | ||
| 尿蛋白/肌酸酐比率 Urine Protein/Creatinine Ratio | ||
| 顯微鏡分析 (六項 ) Urine Microscopy Examination (Six Parts) | ||
| 3 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
| 白血球計數 WBC Count | ||
| 紅血球計數 RBC Count | ||
| 血紅素 Haemoglobin | ||
| 血小板數目 Platelet Count | ||
| 紅血球壓積量 Hematocrit | ||
| 紅血球平均體積 MCV | ||
| 紅血球平均血紅素 MCH | ||
| 紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
| 紅血球分佈寬度 RDW | ||
| 白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 4 | 乙型肝炎檢驗 Hepatitis B Screening | |
| 乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen | ||
| 乙型肝炎表面抗體 (定量) Hepatitis B Surface Antibody (Quantitative) | ||
| 5 | 超聲波掃描 Ultrasound Scanning | |
| 盆腔超聲波 (子宮, 卵巢 及 膀胱) Ultrasound of Pelvis (Uterus, Ovary & Bladder) | ||
| 6 | 子宮頸癌專門測試 HPV Test | |
| 柏氏子宮頸液基薄片檢查 Pap Smear (liquid-based)*只適用於有性經驗之女性 Only for women with sexual experience | ||
| 人類乳頭狀瘤病毒基因測試 (43種) HPV Genotyping Test (43 Types)包括HPV 6,11,16,18,26,30,31,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,85,89,90 | ||
| 7 | 性病 Venereal Disease | |
| 梅毒血清試驗 VDRL (Qualitative) | ||
| 愛滋病抗原及抗體測試 HIV Ag/Ab Combo Test (Type I, II, O & P24 Antigen) | ||
| 8 | 報告解釋 Report Explanation | |
| 報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 單項總價 | ||
| 優惠價 | $2880 | |
| 購買 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。