| 腸胃癌癌症檢查計劃 | 腸胃癌CP01430項$1680購買 | |
|---|---|---|
腸胃癌癌症檢查計劃 | 腸胃癌CP01430項$1680購買 | |
|---|---|---|
| 1 | 基本體格檢查 Physical Examination | |
| 血壓 (收縮壓, 舒張壓) Blood Pressure (Systolic, Diastolic) | ||
| 脈搏 Pulse | ||
| 身高 Height | ||
| 體重 Weight | ||
| 身體質量指數 Body Mass Index | ||
| 2 | 大便隱血 Stool Occult Blood | |
| 隱血 Occult Blood | ||
| 3 | 全血計數 Complete Blood Count (CBC) | |
| 白血球計數 WBC Count | ||
| 紅血球計數 RBC Count | ||
| 血紅素 Haemoglobin | ||
| 血小板數目 Platelet Count | ||
| 紅血球壓積量 Hematocrit | ||
| 紅血球平均體積 MCV | ||
| 紅血球平均血紅素 MCH | ||
| 紅血球平均血紅素濃度 MCHC | ||
| 紅血球分佈寬度 RDW | ||
| 白血球分類及絕對計數 (五項) WBC Differential Count & Absolute Count (Five Parts) | ||
| 4 | 癌症指標 Cancer Markers | |
| 癌胚抗原 (結腸) Carcinoembryonic Antigen, CEA (Colon) | ||
| 癌抗原 19.9 (胰臟) Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | ||
| 癌抗原 72.4 (胃) Cancer Antigen 72.4 (Stomach) | ||
| 5 | 幽門螺旋桿菌 Helicobacter Pylori | |
| 幽門螺旋菌吹氣測試 13C-Urea Breath Test for Helicobacter Pylori | ||
| 6 | 報告解釋 Report Explanation | |
| 報告由專業醫護人員講解 Report explanation by Medical Professional | ||
| 單項總價 | ||
| 優惠價 | $1680 | |
| 購買 | ||
完成測試後,有機會獲免費骨質密度檢查 (DEXA) 乙次 或 骨質密度檢查優惠券乙張
閣下資料將會用作此推廣活動聯絡用途,如因資料有誤而未能聯絡閣下,本公司一概不負上任何責任。